


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 149.5x77.4x8.9 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | MediaTek MT6592 |
Частота процессора (МГц) | 1, 7 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 8 Гб |
Оперативная память (Гб) | 2 Гб |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13 / 5 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена элемента | от 1 090 р. |
Замена микросхемы | от 1 690 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 690 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена антенны | от 790 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 152.9x77.2x8.65 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | HiSilicon Kirin 620 |
Частота процессора (МГц) | 1,2 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 8 Гб |
Оперативная память (Гб) | 2 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13 / 5 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 090 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена элемента | от 1 090 р. |
Замена микросхемы | от 1 690 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена вибромотора | от 490 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 890 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 151.3x76.3x8.2 |
Материал корпуса | алюминий |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
Частота процессора (МГц) | 4х1,5 + 4х1,2 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 16 Гб |
Оперативная память (Гб) | 2 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13 / 5 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 090 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 390 р. |
Замена элемента | от 1 190 р. |
Замена микросхемы | от 1 990 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 390 р. |
Замена вибромотора | от 690 р. |
Замена голосового динамика | от 690 р. |
Замена кнопок громкости | от 690 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 790 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена микрофона | от 690 р. |
Замена полифонического динамика | от 690 р. |
Замена кнопки включения | от 690 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Замена сканера отпечатка | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 990 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 150.9x76.2x8.2 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | HiSilicon Kirin 655 |
Частота процессора (МГц) | 4х2,1 + 4х1,7 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 / 64 Гб |
Оперативная память (Гб) | 3/4 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+2 / 8 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 190 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 990 р. |
Замена элемента | от 1 190 р. |
Замена микросхемы | от 1 990 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Замена вибромотора | от 690 р. |
Замена голосового динамика | от 690 р. |
Замена кнопок громкости | от 890 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 890 р. |
Замена антенны | от 890 р. |
Замена микрофона | от 890 р. |
Замена полифонического динамика | от 690 р. |
Замена кнопки включения | от 890 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Замена сканера отпечатка | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 890 р. |
Срочный и качественный ремонт девайсов Honor 3X, 4X, 5X, 6X в Ижевске осуществят в 3 сервисах Pedant, расположенных:
В большинстве случаев, нужные комплектующие всегда в наличии, но желательно уточнить этот момент у специалистов по номеру 8 (800)-100-39-13 или в выбранном филиале.
Внести оплату Вы можете любым комфортным способом из перечисленных - наличными и картой:
Стоимость ремонта Хонор 3х, 4х, 5х, 6х варьируется в зависимости от оказываемой услуги и начинается от 390 руб.
Все действия выполняются на ваших глазах с 10:00 до 22:00.
После процедур обязательно каждому дается гарантия на срок до 3-х месяцев!
Мастера Педант готовы помочь и ликвидировать неисправность в любой день . Таким образом, если на мобильном устройстве быстро садится аккумулятор, разбит дисплей, не функционирует основная или фронтальная камера, хрипят динамики, поврежден микрофон или нет связи, вам есть, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: