


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 240x169.5x6.1 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A9X |
Частота процессора (МГц) | 2260 |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память (Гб) | 32 / 128 / 256 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 5 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 280.6x214.9x5.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A12X Bionic |
Частота процессора (МГц) | 2490 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64, 256, 512, 1024 |
Оперативная память (Гб) | 4/6 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 790 р. |
Замена аккумулятора | от 4 790 р. |
Замена кнопки включения | от 4 090 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 3 190 р. |
Замена кнопок громкости | от 4 090 р. |
Замена корпуса | от 4 790 р. |
Замена микрофона | от 4 090 р. |
Замена основной камеры | от 4 090 р. |
Замена передней камеры | от 4 090 р. |
Замена разъема зарядки | от 4 790 р. |
Замена разъема наушников | от 4 490 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Сбор/разбор | от 3 190 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 250.6x174.1x6.1 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A10X |
Частота процессора (МГц) | 2360 |
Количество ядер | 6 |
Встроенная память (Гб) | 32/128/256/512 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 790 р. |
Замена аккумулятора | от 2 990 р. |
Замена кнопки включения | от 4 090 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 4 090 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 2 990 р. |
Замена кнопок громкости | от 4 090 р. |
Замена корпуса | от 4 790 р. |
Замена микрофона | от 4 090 р. |
Замена основной камеры | от 4 090 р. |
Замена передней камеры | от 4 090 р. |
Замена динамика | от 4 990 р. |
Замена разъема зарядки | от 4 790 р. |
Замена разъема наушников | от 4 490 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Сбор/разбор | от 2 990 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 305.7x220.6x6.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A10X |
Частота процессора (МГц) | 2360 |
Количество ядер | 6 |
Встроенная память (Гб) | 64, 256, 512 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 3 490 р. |
Замена аккумулятора | от 3 490 р. |
Замена кнопки включения | от 2 790 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 2 790 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 2 790 р. |
Замена кнопок громкости | от 2 790 р. |
Замена корпуса | от 3 490 р. |
Замена основной камеры | от 2 790 р. |
Замена передней камеры | от 2 790 р. |
Замена разъема зарядки | от 3 490 р. |
Замена разъема наушников | от 3 190 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Сбор/разбор | от 2 790 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 240x169.5x6.1 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A9X |
Частота процессора (МГц) | 2260 |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память (Гб) | 32 / 128 / 256 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 5 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 790 р. |
Замена аккумулятора | от 3 190 р. |
Замена кнопки включения | от 4 090 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 3 190 р. |
Замена кнопок громкости | от 4 090 р. |
Замена корпуса | от 4 790 р. |
Замена микрофона | от 4 090 р. |
Замена основной камеры | от 4 090 р. |
Замена передней камеры | от 4 090 р. |
Замена динамика | от 4 790 р. |
Замена разъема зарядки | от 4 090 р. |
Замена разъема наушников | от 4 090 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Сбор/разбор | от 3 190 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 247.6x178.5x5.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A12Z Bionic |
Частота процессора (МГц) | 2490 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128, 256, 512, 1024 |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+10 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 790 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 3 190 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Сбор/разбор | от 3 190 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 280.6x214.9x5.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A12Z Bionic |
Частота процессора (МГц) | 2490 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128, 256, 512, 1024 |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+10 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 790 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 3 190 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Сбор/разбор | от 3 190 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 248×179×5,9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A12X Bionic |
Частота процессора (МГц) | 2490 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64, 256, 512, 1024 |
Оперативная память (Гб) | 4/6 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 4 090 р. |
Замена аккумулятора | от 4 090 р. |
Замена датчика приближения | от 3 590 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 3 290 р. |
Замена кнопки включения | от 3 290 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 2 990 р. |
Замена антенны | от 3 290 р. |
Замена кнопок громкости | от 3 290 р. |
Замена корпуса | от 5 090 р. |
Замена микрофона | от 3 290 р. |
Замена основной камеры | от 3 290 р. |
Замена передней камеры | от 3 290 р. |
Замена динамика | от 3 290 р. |
Замена разъема зарядки | от 4 090 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Сбор/разбор | от 2 990 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 305.7x220.6x6.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A9X |
Частота процессора (МГц) | 2260 |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 8 / 1.2 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 3 890 р. |
Замена аккумулятора | от 2 790 р. |
Замена датчика приближения | от 3 490 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 3 190 р. |
Замена кнопки включения | от 3 190 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 3 190 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 2 590 р. |
Замена антенны | от 3 190 р. |
Замена кнопок громкости | от 3 190 р. |
Замена корпуса | от 4 990 р. |
Замена микрофона | от 3 190 р. |
Замена основной камеры | от 3 190 р. |
Замена передней камеры | от 3 190 р. |
Замена динамика | от 3 190 р. |
Замена разъема зарядки | от 3 890 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Сбор/разбор | от 2 590 р. |
Модульный и программный ремонт iPad Pro в Ижевске готовы выполнить в 3 сервисах Педант.ру, расположенных по адресам:
В основном, нужные комплектующие всегда в наличии, но рекомендуем уточнить данный момент у мастеров по номеру 8 (800)-100-39-13 или в одном из филиалов.
Рассчитаться Вы можете любым удобным способом из перечисленных - наличными и картой:
Цена ремонта айпад про зависит от выбранных процедур и начинается от 890 руб.
Все манипуляции производятся в присутствии клиента с 10:00 до 22:00.
После процедур обязательно каждому выдается гарантийный талон сроком до 3 месяцев!
Мастера Педант готовы оказать помощь и ликвидировать неисправность в любой день . Если на iPad Pro быстро садится заряд, не включается экран или другая сложность вам есть, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: